|
Тип: | Колесо трением | поручень: | Тип тип/v c |
---|---|---|---|
ширина: | 1000 / 800 /600 | Окружающая среда: | Крытый/на открытом воздухе |
Dia колеса. (mm): | 451 / 692 | Материал автошины: | PU/резиновый |
Выделить: | поручень эскалатора 692mm,Тип c поручня эскалатора,Перила эскалатора 606 NCT |
Тип собрание c колеса трением эскалатора вала привода поручня, колесо Dimeter 692mm
Спецификация
Деталь | Код заказа | Тип ширины | Dia колеса. (mm) | Циновка автошины. | Окружающая среда | Suirtable для |
1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | PU | Крытый | 506NCE |
2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | PU | Крытый | 506NCE |
3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | PU | Крытый | 506NCE |
4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | PU | Крытый | 515NPE/606NCT |
5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | PU | Крытый | 515NPE/606NCT |
6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | PU | На открытом воздухе | 515NPE/606NCT |
7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | PU | На открытом воздухе | 506NCE |
8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | PU | На открытом воздухе | 506NCE |
9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | PU | На открытом воздухе | 506NCE |
10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | PU | На открытом воздухе | 515NPE/606NCT |
11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | PU | На открытом воздухе | 515NPE/606NCT |
12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | PU | На открытом воздухе | 515NPE/606NCT |
Контактное лицо: Mr. Jiang
Телефон: +8613922776305